Denkmalschutz
Das alte Horn
76 Denkmäler in Horn!
Die Bürgerschaft hat am 27. März 2013 die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes beschlossen.
Ziel des neuen Denkmalrechts ist es, in Hamburg den schützenswerten Bestand an historischen Gebäuden und Ensembles zu sichern und zugleich klare und transparente Regelungen für private Eigentümer und für Investoren zu schaffen. Durch das neue Gesetz werden alle Gebäude und Ensembles, die entsprechend den gesetzlichen Schutzkriterien als Denkmäler erkannt sind, geschützt und in eine Denkmalliste eingetragen, die auch im Internet einsehbar ist.
Ferner finden Sie alle Horner (und auch Hamburger) Denkmäler auf der Karte “GEO-Online” vom Amt für Geoinformationen. Den Kartenausschnitt Horn finden Sie > hier
Die Geschichtswerkstatt Horn hat für Sie die Liste der alten und neuen Denkmäler durchgesehen und sie auf dieser Seite zusammengestellt. Wenn Sie unten auf die jeweiligen Ensemble klicken, öffnet sich ein Fenster mit Foto und historischen Informationen.
Beim "Tag des offenen Denkmals" am 2. September-Wochenende veranstalten wir eine Radtour von Denkmal zu Denkmal. Infos dazu > hier
Liste der alten Denkmäler in Horn
ID-Nummer | Objekt | Datum der Unteschutzstellung |
43642 | Schule Rhiemsweg, Rhiemsweg 6 Typ: Schulgebäude Datierung: 1911 / 1912 Entwurf: Erbe, Albert Ensemble: Rhiemsweg 6, Schulanlage mit Schulgebäude, Einfriedung und Wandbild an der Turnhalle (Wandbild 2019 demontiert/2020 verlegt zur Stadtteilschule Horner Weg 89) | 04.08.2009 |
43643 | Wandbild Ursprünglich Schule Rhiemsweg, Turnhalle ab 11/2020 an der Stadtteilschule Horn, Horner Weg 89 Typ: Wandbild Datierung: 1957 Entwurf: Spangenberg, Herbert | 04.08.2009 |
1192 | Martinskirche, Bei der Martinskirche o. Nr. Typ: Kirchengebäude Datierung: 1886 Entwurf: Vollmer, Johannes | 24.08.1998 |
1733 | Schule Beim Pachthof, Beim Pachthof 15-17 Bezeichnung: Volksschule Beim Pachthof Typ: Schulanlage (Volksschule) <Schulgebäude; Einfriedung> Datierung: 1929 / 1931 Entwurf:Hochbauwesen (Schumacher, Fritz) Ensemble: Beim Pachthof 15, 17, Beim Hirtenkaten 1, Schulgebäude mit Einfriedungen | 04.08.2009 |
Liste der gelöschten Denkmäler in Horn
Die beiden Gebäude wurden im 2. Weltkrieg durch Bombentreffer zerstört.
Die Blutbuche musste 2006 wegen Schädlingsbefall gefällt werden.
Sie drohte umzustürzen. Ein ca. 4m hoher Stammteil blieb zu Erinnerung stehen.
ID-Nummer | Objekt | Datum der Unteschutzstellung und Aufhebung |
186 | Stammhaus des Rauhen Hauses | 17.06.1940 18.09.1947 |
59 | 17.09.1928 18.09.1947 | |
66 | Die auf dem Grundstück stehende Buche ist als ein besonders charakteristisches Gebilde der heimischen Natur anzusehen. | 22.10.1928 10.02.2010 |
Liste der neuen Denkmäler in Horn (Unterschutzstellung mit der Gesetzesnovellierung ab 1.5.2013)
3 Plastiken/Skulpturen, 1 Glasfenster, 3 Kirchen, 1 Kindergarten, 1 Fabrikgelände, 61 Wohnhäuser
ID-Nummer | Objekt / Ensemble | Datum der Unterschutzstellung |
13080 | 01.05.2013 | |
13085 | 01.05.2013 | |
13095 | Löwen-Plastik, Horner Landstraße o.Nr. Typ: Plastik Datierung: 19. Jh., 4. Viertel Ensemble: Blohms Park | 01.05.2013 |
Diverse | Ensemble der "Arbeiterwohnungen" (Etagenhäuser von 1936/37) Typ: Etagenhaus Datierung: 1936 / 1937 Entwurf: Stockhause, Hans | 01.05.2013 |
Diverse | Ensemble Jugendstilhäuser (1902-1904) | 01.05.2013 |
14250 | 01.05.2013 | |
Diverse | Timotheuskirche, Kirchengebäude mit zwei Pastoraten, Gemeindesaal, Küsterhaus, Verbindungsbauten | 01.05.2013 |
Diverse | Ensemble “Wohnungsanlage Horner Geest” (1959) | 01.05.2013 |
13087 | 01.05.2013 | |
Diverse | Ensemble “Siedlungsbau um 1930” | 01.05.2013 |
13086 | ab 05/2022 in der Fensterfront des Verwaltungsgebäudes der Stadtteilschule Horn, Horner Weg 89 Typ: Glasfenster Datierung: 1954 Entwurf: Spangenberg, Herbert | 01.05.2013 |
43639 | 01.05.2013 | |
29335 | 01.05.2013 |
Neue Denkmäler in Horn ab 2019
ID-Nummer | Objekt / Ensemble | Datum der Unterschutzstellung |
45653 | 2019 | |
2019 | ||
2020 |